¼Û¸ñ·¶Î§
1
8
ÊÖ»úÈÈÃŲúÆ·
±¾Æ·ÅÆÈÈÃŲúÆ·
ÈýÐÇ SGH-J708
¹²16¸öµØÇø120¸ö¾ÏúÉ̱¨¼Û
| ÉÂÎ÷µØÇø | |||
| É̼ÒÃû³Æ | ±¨¼Û | ÁªÏµ·½Ê½ | ±¨¼ÛÈÕÆÚ |
| ƽ¼ÛÊÖ»ú [ÍÆ¼ö]
|
¥879 | |
12-04 |
| Î÷²¿Í¨Ñ¶ [ÍÆ¼ö]
|
¥879 | |
12-04 |
| Î÷°²·ÉÓ¥ÒÆ¶¯ [ÍÆ¼ö]
|
¥879 | |
12-04 |
| Î÷°²å¾Óò | ¥1099 | |
12-04 |
| ÉÂÎ÷ÃÀÀÖͨѶ | ¥750 | |
11-25 |
| Î÷°²å¾ÓòÆ·ÅÆµê [´ÙÏú]
|
¥879 | |
12-04 |
| °Ù¶ÈÊýÂë | ¥990 | |
10-13 |
| ±±¾©µØÇø | |||
| É̼ÒÃû³Æ | ±¨¼Û | ÁªÏµ·½Ê½ | ±¨¼ÛÈÕÆÚ |
| ±±¾©¼ª¶÷¼ª [ÍÆ¼ö]
|
¥879 | |
12-04 |
| ±±¾©ÍòʽݴïÊÖ»ú³¬ÊÐ [ÍÆ¼ö]
|
¥879 | |
12-04 |
| Ó±öºê´ïÊÖ»ú³Ç [ÍÆ¼ö]
|
¥1066 | |
12-05 |
| ×Ï÷è÷ëÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥880 | |
12-04 |
| ÖйشåÒÆ¶¯Í¨Ñ¶×¨Âôµê [ÍÆ¼ö]
|
¥879 | |
12-04 |
| ±±¾©ÐÛ´¨Í¨Ñ¶ [ÍÆ¼ö]
|
¥944 | |
12-03 |
| ¹«Ö÷·ØÊÖ»ú³¬ÊÐ [ÍÆ¼ö]
|
¥950 | |
12-04 |
| ÖйشåÌØ¼ÛÊÖ»ú³Ç [ÍÆ¼ö]
|
¥1180 | |
12-05 |
| Ò׺ÍÌì´´ÐлõÊÖ»úÖ±Ïú [ÍÆ¼ö]
|
¥1066 | |
12-04 |
| ±±¾©ÐлõÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö][´ÙÏú]
|
¥980 | |
12-03 |
| ÖйشåÌØ¼ÛÊÖ»úµê [ÍÆ¼ö]
|
¥880 | |
12-04 |
| ±±¾©³¤³ÇѶͨ [ÍÆ¼ö]
|
¥880 | |
12-04 |
| ÐÂÌìµØÒÆ¶¯Í¨Ñ¶ÐлõרÂô [ÍÆ¼ö]
|
¥1070 | |
12-04 |
| ÖкèÐÅÐÂÊÀ¼ÍʵÌåÆì½¢µê [ÍÆ¼ö]
|
¥1100 | |
12-04 |
| ÖÐ¹Ø´å³¬ÌØ¼ÛÊÖ»ú³Ç [ÍÆ¼ö]
|
¥880 | |
12-04 |
| ±±¾©¶¦¸£Í¨Ñ¶ [ÍÆ¼ö]
|
¥880 | |
12-04 |
| ±±¾©ÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥879 | |
12-04 |
| ±±¾©³ÏÐÅÐлõÊÖ»úרÂô [ÍÆ¼ö]
|
¥980 | |
11-25 |
| ³ÏʵÇàÄê [ÍÆ¼ö]
|
¥1098 | |
12-04 |
| ±±¾©ÌؼÛÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥1350 | |
12-04 |
| É̼ҹ«¸æ | |||
| Àà±ð | ±êÌâ | µØÇø | ʱ¼ä |
| ´ÙÏú | ÂòÊÖ»ú±È±È¿´£¬ÊÖ»úÿÈÕ×îб¨¼Û£¨7ÔÂ27ÈÕ£©£¬ÂòÊÖ»ú²»»¨Ô©Í÷Ç® | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ¿áÅÉË«´ý»ú768,728BϵÁÐ,¿áÅÉCDMAϵÁÐÈ«³¡ÌØ¼Û | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ¶àÆÕ´ïM700 ¶àÆÕ´ïp800wµÄÂÏÉúÐÖµÜ Êµ»ÝÊýÂëÖ»Òª3290 | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ŵ»ùÑÇE90£¬EϵÁÐÕ䲨°æÔÙÏÖ·ç²É | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ŵ»ùÑÇÖÇÄÜ320ÍòÏñËØN73ÌØ¼Û´ÙÏú,½öÊÛ2500Ôª,Óû¹º´ÓËÙ! | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | hp6515.Ðлõ´øÆ±.3300Ôª | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | UT˹´ï¿µ XV6700 cdmaÖÇÄÜ»ú£¨1999£© | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ¾ø¶ÔÈ«ÄÜÖ®Íõ ŵ»ùÑÇN73ÒôÀÖ°æËÍ2GB¿¨ | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ³¬Ç¿CÍøÖÇÄÜ»ú ˹´ï¿µVX6700 ½öÊÛ1950Ôª | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ʱÉоµäË«´ý»ú LGKW820È«¹ú×îµÍ¼Û½öÊÛ3300Ôª£¡ | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ʱÉг±Á÷ ŵ»ùÑÇÖÇÄÜÊÖ»úN95ÉÏÊÐ Ôٴνµ¼Û½ö4750 | ±±¾© | 07-27 |
| ¸÷µØ±¨¼ÛÐÅÏ¢ | ¼Û¸ñ | ÈÕÆÚ | ½üÆÚ×ßÊÆ |
| ÖÐÔ¹è¹ÈÍø | ¥1099 | 2008-11-28 23:08:51 |
---- |
| ¹ãÎ÷±¨¼Û | ¥1299 | 2008-06-17 23:43:15 |
---- |
| ºÓ±±±¨¼Û | ¥600 | 2008-11-25 17:04:03 |
¡ý100 |
| Î÷°²±¨¼Û | ¥690 | 2008-12-01 10:43:36 |
¡ý70 |
| ½Î÷±¨¼Û | ¥1099 | 2008-11-28 23:07:53 |
---- |
| ±±¾©±¨¼Û | ¥1099 | 2008-11-28 16:31:09 |
---- |
| ÉîÛÚ±¨¼Û | ¥1099 | 2008-11-28 23:04:41 |
---- |
| Ìì½ò±¨¼Û | ¥1099 | 2008-11-28 23:05:55 |
---- |
| ¹ãÖݱ¨¼Û | ¥1099 | 2008-11-28 23:01:49 |
¡ý30 |
| ÉϺ£±¨¼Û | ¥1109 | 2008-11-28 23:05:02 |
---- |
| Õã½±¨¼Û | ¥1120 | 2008-11-28 23:07:21 |
---- |
| ½ËÕ±¨¼Û | ¥1131 | 2008-11-28 23:07:37 |
---- |
| ÄϾ©±¨¼Û | ¥1131 | 2008-11-28 23:02:37 |
---- |
| ¸£½¨±¨¼Û | ¥1131 | 2008-11-28 23:07:04 |
---- |
| Î人±¨¼Û | ¥1131 | 2008-11-28 23:02:15 |
---- |
| ÉòÑô±¨¼Û | ¥1131 | 2008-11-28 23:03:01 |
---- |
| н®±¨¼Û | ¥1142 | 2008-11-28 23:06:46 |
---- |
| ¹þ¶û±õ±¨¼Û | ¥1142 | 2008-11-28 23:06:12 |
---- |
| ³É¶¼±¨¼Û | ¥1142 | 2008-11-28 23:04:22 |
---- |
| Ö£Öݱ¨¼Û | ¥1142 | 2008-11-28 23:03:24 |
¡ý186 |
| ºþÄϱ¨¼Û | ¥1142 | 2008-11-28 23:06:28 |
---- |
| ɽ¶«±¨¼Û | ¥1142 | 2008-11-28 23:05:20 |
---- |
| ÖØÇ챨¼Û | ¥1142 | 2008-11-28 23:03:46 |
---- |
| ɽÎ÷±¨¼Û | ¥1153 | 2008-11-28 23:08:33 |
---- |
| ºÏ·Ê±¨¼Û | ¥1153 | 2008-11-28 23:09:30 |
---- |
| ÄÚÃɹű¨¼Û | ¥1164 | 2008-11-28 23:09:10 |
---- |
| ÄþÏı¨¼Û | ¥1164 | 2008-11-28 23:08:15 |
---- |
ÈýÐÇ SGH-J708
²Î¿¼¼Û¸ñ£º
600-1299Ôª Ôª
ÉÏÊÐÈÕÆÚ£º
2008Äê02ÔÂ
ÊÖ»úÖÆÊ½£º
GSM
ÆÁĻɫ²Ê£º
65536É«
Ö÷ÆÁ³ß´ç£º
2Ó¢´ç

