¼Û¸ñ·¶Î§
1
8
ÊÖ»úÈÈÃŲúÆ·
±¾Æ·ÅÆÈÈÃŲúÆ·
Ë÷Äá°®Á¢ÐÅ W380C(W380i)
¹²16¸öµØÇø138¸ö¾ÏúÉ̱¨¼Û
| ÉÂÎ÷µØÇø | |||
| É̼ÒÃû³Æ | ±¨¼Û | ÁªÏµ·½Ê½ | ±¨¼ÛÈÕÆÚ |
| ÉÂÎ÷ÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥1495 | |
12-04 |
| Î÷°²·ÉÓ¥ÒÆ¶¯ [ÍÆ¼ö]
|
¥1039 | |
12-04 |
| ÉÂÎ÷ÃÀÀÖͨѶ [ÍÆ¼ö]
|
¥850 | |
11-25 |
| Î÷°²å¾Óò | ¥1349 | |
12-04 |
| Î÷°²ÀÖ¸»¹º | ¥1498 | |
12-04 |
| ±±¾©µØÇø | |||
| É̼ÒÃû³Æ | ±¨¼Û | ÁªÏµ·½Ê½ | ±¨¼ÛÈÕÆÚ |
| ÖÐ¹Ø´å³¬ÌØ¼ÛÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥1199 | |
12-04 |
| ±±¾©¼ª¶÷¼ª [ÍÆ¼ö]
|
¥1060 | |
12-04 |
| ÁÖ·ãͨѶ [ÍÆ¼ö]
|
¥1450 | |
12-04 |
| ±±¾©ÍòʽݴïÊÖ»ú³¬ÊÐ [ÍÆ¼ö]
|
¥1039 | |
12-04 |
| ³ÏʵÇàÄê [ÍÆ¼ö]
|
¥1298 | |
12-04 |
| ÖйشåÒÆ¶¯Í¨Ñ¶×¨Âôµê [ÍÆ¼ö]
|
¥1060 | |
12-04 |
| ÖйشåÌØ¼ÛÊÖ»ú³Ç [ÍÆ¼ö]
|
¥1056 | |
12-05 |
| ÖйشåÌØ¼ÛÊÖ»úµê [ÍÆ¼ö]
|
¥1056 | |
12-04 |
| ¾Å¶¦ÊýÂëÍøÐлõרÂô [ÍÆ¼ö]
|
¥1248 | |
12-04 |
| ±±¾©³¤³ÇѶͨ [ÍÆ¼ö]
|
¥1058 | |
12-04 |
| ÖÐ¹Ø´å³¬ÌØ¼ÛÊÖ»ú³Ç [ÍÆ¼ö]
|
¥1056 | |
12-04 |
| ÌÚ´ïÊýÂë [ÍÆ¼ö]
|
¥1056 | |
12-04 |
| ±±¾©ÌؼÛÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥1200 | |
12-04 |
| ±±¾©ÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥1056 | |
12-04 |
| ±±¾©ÌؼÛÊÖ»ú³Ç [ÍÆ¼ö]
|
¥1168 | |
12-04 |
| ×Ï÷è÷ëÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥1057 | |
12-04 |
| Ó±öºê´ïÊÖ»ú³Ç [ÍÆ¼ö]
|
¥1120 | |
12-05 |
| ºê´ïÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥1039 | |
12-04 |
| ±±¾©Êµ»ÝÊýÂë [ÍÆ¼ö]
|
¥1439 | |
12-04 |
| OAOLÌØ¼ÛÊÖ»úÍø [ÍÆ¼ö]
|
¥1380 | |
12-04 |
| É̼ҹ«¸æ | |||
| Àà±ð | ±êÌâ | µØÇø | ʱ¼ä |
| ´ÙÏú | ÂòÊÖ»ú±È±È¿´£¬ÊÖ»úÿÈÕ×îб¨¼Û£¨7ÔÂ27ÈÕ£©£¬ÂòÊÖ»ú²»»¨Ô©Í÷Ç® | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ¿áÅÉË«´ý»ú768,728BϵÁÐ,¿áÅÉCDMAϵÁÐÈ«³¡ÌØ¼Û | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ¶àÆÕ´ïM700 ¶àÆÕ´ïp800wµÄÂÏÉúÐÖµÜ Êµ»ÝÊýÂëÖ»Òª3290 | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ŵ»ùÑÇE90£¬EϵÁÐÕ䲨°æÔÙÏÖ·ç²É | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ŵ»ùÑÇÖÇÄÜ320ÍòÏñËØN73ÌØ¼Û´ÙÏú,½öÊÛ2500Ôª,Óû¹º´ÓËÙ! | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | hp6515.Ðлõ´øÆ±.3300Ôª | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | UT˹´ï¿µ XV6700 cdmaÖÇÄÜ»ú£¨1999£© | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ¾ø¶ÔÈ«ÄÜÖ®Íõ ŵ»ùÑÇN73ÒôÀÖ°æËÍ2GB¿¨ | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ³¬Ç¿CÍøÖÇÄÜ»ú ˹´ï¿µVX6700 ½öÊÛ1950Ôª | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ʱÉоµäË«´ý»ú LGKW820È«¹ú×îµÍ¼Û½öÊÛ3300Ôª£¡ | ±±¾© | 07-27 |
| ´ÙÏú | ʱÉг±Á÷ ŵ»ùÑÇÖÇÄÜÊÖ»úN95ÉÏÊÐ Ôٴνµ¼Û½ö4750 | ±±¾© | 07-27 |
| ¸÷µØ±¨¼ÛÐÅÏ¢ | ¼Û¸ñ | ÈÕÆÚ | ½üÆÚ×ßÊÆ |
| ÖÐÔ¹è¹ÈÍø | ¥1258 | 2008-12-04 23:06:42 |
---- |
| ¹ãÎ÷±¨¼Û | ¥1598 | 2008-06-17 23:43:04 |
---- |
| ºÓ±±±¨¼Û | ¥757 | 2008-11-29 09:56:56 |
¡ý200 |
| Î÷°²±¨¼Û | ¥760 | 2008-12-01 10:27:50 |
¡ý130 |
| ¹ãÖݱ¨¼Û | ¥820 | 2008-12-04 14:51:27 |
¡ý180 |
| ±±¾©±¨¼Û | ¥1258 | 2008-12-04 18:03:41 |
¡ý41 |
| ÉîÛÚ±¨¼Û | ¥1258 | 2008-12-04 23:03:25 |
---- |
| Ìì½ò±¨¼Û | ¥1258 | 2008-12-04 23:04:24 |
---- |
| ½Î÷±¨¼Û | ¥1258 | 2008-12-04 23:05:57 |
---- |
| ÉϺ£±¨¼Û | ¥1270 | 2008-12-04 23:03:41 |
---- |
| Õã½±¨¼Û | ¥1283 | 2008-12-04 23:05:31 |
---- |
| Î人±¨¼Û | ¥1295 | 2008-12-04 23:01:29 |
---- |
| ÉòÑô±¨¼Û | ¥1295 | 2008-12-04 23:02:04 |
---- |
| ½ËÕ±¨¼Û | ¥1295 | 2008-12-04 23:05:44 |
---- |
| ÄϾ©±¨¼Û | ¥1295 | 2008-12-04 23:01:48 |
---- |
| ¸£½¨±¨¼Û | ¥1295 | 2008-12-04 23:05:17 |
---- |
| ³É¶¼±¨¼Û | ¥1308 | 2008-12-04 23:03:10 |
---- |
| Ö£Öݱ¨¼Û | ¥1308 | 2008-12-04 23:02:21 |
¡ý508 |
| ºþÄϱ¨¼Û | ¥1308 | 2008-12-04 23:04:51 |
---- |
| ɽ¶«±¨¼Û | ¥1308 | 2008-12-04 23:03:56 |
---- |
| ÖØÇ챨¼Û | ¥1308 | 2008-12-04 23:02:41 |
---- |
| н®±¨¼Û | ¥1308 | 2008-12-04 23:05:03 |
---- |
| ¹þ¶û±õ±¨¼Û | ¥1308 | 2008-12-04 23:04:38 |
---- |
| ɽÎ÷±¨¼Û | ¥1320 | 2008-12-04 23:06:27 |
---- |
| ºÏ·Ê±¨¼Û | ¥1320 | 2008-12-04 23:07:07 |
---- |
| ÄÚÃɹű¨¼Û | ¥1333 | 2008-12-04 23:06:54 |
---- |
| ÄþÏı¨¼Û | ¥1333 | 2008-12-04 23:06:11 |
---- |
Ë÷Äá°®Á¢ÐÅ W380C(W380i)
²Î¿¼¼Û¸ñ£º
757-1598Ôª Ôª
ÉÏÊÐÈÕÆÚ£º
2008Äê03ÔÂ
ÊÖ»úÀàÐÍ£º
ÒôÀÖÊÖ»ú
ÊÖ»úÖÆÊ½£º
GSM
ÆÁĻɫ²Ê£º
26ÍòÉ«
Ö÷ÆÁ³ß´ç£º
1.9Ó¢´ç

